Dextro多元數據節點采用全新框架,具有(yǒu)接口豐富、功能全麵(miàn)、性能強大、擴展性強、使用場景廣泛(fàn)等特(tè)點,在數據監測與檢(jiǎn)測實驗中,Dextro不但可(kě)以用於多種參量的準確測量,還可根(gēn)據用於預設的工作(zuò)邏輯(jí)與型號處理或機器學習算法自動進行數(shù)據(jù)分析、狀態識別等工作,為(wéi)負責設備或結構(gòu)的(de)預測性維護、數據監測及檢測提供強大的(de)設備支撐。
此外Dextro的開源構架使其不僅可以成為用戶可靠的數據采集工具,還可(kě)作為(wéi)用(yòng)戶實現產品或服務數字化轉型的硬(yìng)件平(píng)台。
性能參數 | 模擬輸入 | 模擬通道數量:16 ADC精度:24位 並行最高采樣速度:256kSPS 電壓量程:±10V 傳感器(qì)激勵:5V、12V、IEPE |
數字輸入 | USB3.0接口:2個 RS-485接口:1個 最大波特率:115200bps CAN總(zǒng)線(xiàn)接口(kǒu):1個 其他數(shù)字(zì)輸入:視頻、GNSS(BDS/GPS) | |
處理器 | CPU:ARM Cortex-A72 CPU核心數量:4個 CPU頻率:1.5GHz RAM容量:4GB/8GB | |
其他性能 | 內置存儲:32GB/64GB/128GB 外置存(cún)儲:支持 通信(xìn)方式:Ethernet、Wifi、藍牙 工(gōng)作電壓:9~36VDC 典型功耗:≤10W | |
功能特(tè)點 | 多通道多類(lèi)型接口設計實(shí)時同(tóng)步獲取多元數據 | |
高精(jīng)度高速率電(diàn)路設(shè)計(jì)保證數據信息(xī)精確完整 | ||
強大的邊緣計算與自(zì)助運行能力(lì)實現設備自動監測 | ||
支持深度神經(jīng)網絡在(zài)線推理 | ||
適(shì)用場景 | 觀測點密集的設備或結構的健康監測及預測性維護 | |
測試點(diǎn)鍵位集中(zhōng)的多工況試驗 | ||
典(diǎn)型應用 | 生產製造 | 生產線設備的(de)預測性維護;產品在線檢驗檢測 |
建築橋(qiáo)梁 | 橋梁、建築等土木結構載荷(hé)試驗;橋梁、建築等土木(mù)結構健康監測 | |
機械設備 | 機械裝備的合規性檢測;機械裝備(bèi)的(de)狀態(tài)識(shí)別與故障診斷 | |
軌道交通 | 軌(guǐ)道交通係統的聯調聯試;軌道交通設備(bèi)或結構智能運維 |
管理(lǐ)員
該內容暫(zàn)無評論