性能參(cān)數 | 傳(chuán)感器 | 加速度傳感(gǎn)器量程:2g~16g可選 加速度傳(chuán)感器頻響:DC~4kHz 傳感(gǎn)器量程:116dB(SPL) 傳感器頻響:50Hz~10KHz 溫度(dù)傳感器測量範圍:-55℃~125℃ |
模(mó)擬輸(shū)入 | 模擬通道數量:3 模(mó)擬通道量程:±10V 模擬通道采樣速度:4kSPS | |
數據(jù) | 數據傳輸方式:Wifi/藍牙 數據存儲(chǔ)方(fāng)式:擴(kuò)展MicroSD卡 數據記錄功耗:<1W | |
其他性能 | GPS信(xìn)息:地理位(wèi)置(zhì)、數(shù)據時間戳(可選) 供電模式(shì):內(nèi)置電池,直流低電壓充電、可選(xuǎn)配太陽(yáng)能供電模(mó)塊 | |
產品特點 | 內置傳感器及輸入通道,體積小巧功能強大(dà) | |
低功耗高防(fáng)護設計,可選配太陽能供電模塊 | ||
內置處理模塊實現數(shù)據自動處理分析 | ||
適用場景 | 單台設備或結構的數(shù)據監測(cè)及狀態識別 | |
測點分布範圍廣泛的大型工程試驗與檢測 | ||
典型應用 | 建築結構 | |
土木橋梁 | ||
機械裝備 |
管理員
該內容暫(zàn)無評論(lùn)