①廠界噪聲控製:廠界噪聲指在(zài)工業生產活動中使用固定設備等產生的、在廠界處進行測量和控製的幹擾周圍生活環境的聲音。廠界噪聲控(kòng)製旨在降低廠區噪聲對周圍其他區域的影(yǐng)響,使廠(chǎng)界(jiè)和周圍敏感點區域處於達標狀態。
②生產區域噪聲控製:生產噪聲指生產設備等所產生的的,對現場生產人員產(chǎn)生較大影響的噪(zào)聲。生產區(qū)域噪聲控製旨在控製設備噪聲(shēng),從職業健康和人員保護的角度,保障現場人員不受(shòu)噪(zào)聲的傷(shāng)害。
③辦公區域振動噪聲控製:辦公區域(yù)的振動噪(zào)聲(shēng)主要來源於臨近的生產設備、試驗設(shè)備和附屬設備等。辦公區域需要集(jí)中精神進行思(sī)考和工作,對聲振環境具有一定的要求(qiú),辦公區域振動噪聲控製(zhì)旨在(zài)消除和減弱其他區域噪聲對辦公區域的影響,提供較好的辦公環境。
④試驗區域(yù)聲振設計:針對試驗(yàn)、檢驗等方麵的需求(qiú),進行專業(yè)性、科學性、實用性、定製性的設計,以協助業主達到預期的功能和目(mù)的。詳見振動與聲學設計技術服務、振動與聲學設備及測試服務
GB 3096-2008聲環境質量標準
GB 12348-2008 工業企業廠界環境(jìng)噪(zào)聲排放標準
GBT 50087-2013 工業企業噪聲控製設計(jì)規範
GBT 3222.2-2009 聲學 環境噪聲的描(miáo)述、測量與評價 第2部分:環境噪聲級測定
GBZ 1-2010 工(gōng)業企(qǐ)業設計衛生標準
GBZ 2.2-2007 工作場所有害因素職業接(jiē)觸限值 第2部(bù)分:物理因素
GBZT 229.4-2012 工作場所職業危害作業(yè)分級 第4部分:噪聲
序號 | 分類 | 可能(néng)存在的主要噪聲(shēng)問題 | 常見降(jiàng)噪措施 | 備注 |
1 | 廠界噪聲控製 | 冷(lěng)卻塔、風冷熱泵機(jī)組、水泵等(děng)換熱設備或組(zǔ)件 | 隔聲(shēng)罩、半隔聲罩、聲屏(píng)障、消聲器等 | |
2 | 從生產車間產生的強烈噪聲,例如大型冷鐓機、裝配(pèi)機、電爐(lú)等 | 原有廠房的吸隔聲加(jiā)強、消聲(shēng)器、聲屏障等 | ||
3 | 車輛產生的交通(tōng)噪聲或流動(dòng)噪聲 | 聲屏障、隔聲窗、減(jiǎn)振溝等 | ||
4 | 其他類型噪聲源:例如尾氣處理係統、汙水(shuǐ)處理係統、空壓機房、冷凍機房、柴發機房等 | 原有結構的吸隔聲加強(qiáng)、隔聲罩、半隔聲罩、聲屏障、消(xiāo)聲器、室內吸聲等 | ||
5 | 生產區域噪聲(shēng)控製 | 生產設備的(de)機械噪(zào)聲、氣動噪聲、碰撞噪聲等 | 隔聲罩、室(shì)內吸聲、半隔(gé)聲罩、消聲器、設備減振、設備降噪改造等。 | |
6 | 辦公區域振動噪聲控製 | 來自於辦公室內部的噪聲,通常為空(kōng)氣輻射噪聲,例如:空調風口、暖通管道等 | 管道吸隔聲、消聲器、管(guǎn)道(dào)係統降噪優化,風(fēng)口降噪優(yōu)化等 | |
7 | 來自於辦公室外部的空氣輻射噪聲,例如:車間內設備噪聲、車輛噪聲等 | 辦公室吸隔聲(shēng)加強(qiáng)、消聲(shēng)器、隔聲門(mén)、隔聲窗、隔聲(shēng)吊(diào)頂、隔聲地(dì)板等。 | ||
8 | 來自於辦公室(shì)外部的結構(gòu)噪聲,例如:辦公室樓(lóu)頂的冷卻(què)塔、風機等,或者辦公室下方的水泵、冰機等 | 減振降噪措施,室內減振吸隔聲複合措施等。 | ||
9 | 試驗區域聲振設計 | 試驗區域噪聲較大,可能(néng)影響(xiǎng)外部工作環境(jìng)的,例如:大型空壓(yā)機試驗場地、大(dà)型發動機(jī)試驗(yàn)場地等 | 試驗場(chǎng)地的整體(tǐ)隔聲加強、室內吸聲加強、隔聲門、隔聲窗、消聲器、減振降噪措施等。 | |
10 | 試驗(yàn)區域對噪聲要求(qiú)較(jiào)高,擔心外部振動噪聲幹擾精密(mì)測試的,例如:光學試驗(yàn)室、較高要求的聲學(xué)測試、微振動測試等 | 消聲室、半消聲室、隔聲房、消音箱、減振台(tái)座、抗微振台座等 |
管理員(yuán)
該內容暫無(wú)評論